Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Atletico Mineiro | 0 | nan | |
2 | Bahia | 0 | nan | |
3 | Botafogo | 0 | nan | |
4 | Bragantino | 0 | nan | |
5 | Ceara | 0 | nan | |
6 | Corinthians | 0 | nan | |
7 | Cruzeiro | 0 | nan | |
8 | Flamengo | 0 | nan | |
9 | Fluminense | 0 | nan | |
10 | Fortaleza | 0 | nan | |
11 | Gremio | 0 | nan | |
12 | Internacional | 0 | nan | |
13 | Juventude | 0 | nan | |
14 | Mirassol | 0 | nan | |
15 | Palmeiras | 0 | nan | |
16 | Santos | 0 | nan | |
17 | Sao Paulo | 0 | nan | |
18 | Sport Recife | 0 | nan | |
19 | Vasco da Gama | 0 | nan | |
20 | Vitoria | 0 | nan |
Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Atletico Mineiro | 0 | nan | |
2 | Bahia | 0 | nan | |
3 | Botafogo | 0 | nan | |
4 | Bragantino | 0 | nan | |
5 | Ceara | 0 | nan | |
6 | Corinthians | 0 | nan | |
7 | Cruzeiro | 0 | nan | |
8 | Flamengo | 0 | nan | |
9 | Fluminense | 0 | nan | |
10 | Fortaleza | 0 | nan | |
11 | Gremio | 0 | nan | |
12 | Internacional | 0 | nan | |
13 | Juventude | 0 | nan | |
14 | Mirassol | 0 | nan | |
15 | Palmeiras | 0 | nan | |
16 | Santos | 0 | nan | |
17 | Sao Paulo | 0 | nan | |
18 | Sport | 0 | nan | |
19 | Vasco | 0 | nan | |
20 | Vitoria | 0 | nan |
Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Atletico Mineiro | 0 | nan | |
2 | Bahia | 0 | nan | |
3 | Botafogo | 0 | nan | |
4 | Bragantino | 0 | nan | |
5 | Ceara | 0 | nan | |
6 | Corinthians | 0 | nan | |
7 | Cruzeiro | 0 | nan | |
8 | Flamengo | 0 | nan | |
9 | Fluminense | 0 | nan | |
10 | Fortaleza | 0 | nan | |
11 | Gremio | 0 | nan | |
12 | Internacional | 0 | nan | |
13 | Juventude | 0 | nan | |
14 | Mirassol | 0 | nan | |
15 | Palmeiras | 0 | nan | |
16 | Santos | 0 | nan | |
17 | Sao Paulo | 0 | nan | |
18 | Sport | 0 | nan | |
19 | Vasco | 0 | nan | |
20 | Vitoria | 0 | nan |
Team | Penalties | |||
1 | Atletico Mineiro | 0 | ||
2 | Bahia | 0 | ||
3 | Botafogo | 0 | ||
4 | Bragantino | 0 | ||
5 | Ceara | 0 | ||
6 | Corinthians | 0 | ||
7 | Cruzeiro | 0 | ||
8 | Flamengo | 0 | ||
9 | Fluminense | 0 | ||
10 | Fortaleza | 0 | ||
11 | Gremio | 0 | ||
12 | Internacional | 0 | ||
13 | Juventude | 0 | ||
14 | Mirassol | 0 | ||
15 | Palmeiras | 0 | ||
16 | Santos | 0 | ||
17 | Sao Paulo | 0 | ||
18 | Sport | 0 | ||
19 | Vasco | 0 | ||
20 | Vitoria | 0 |
Team | Goals | |||
1 | Atletico Mineiro | 0 | ||
2 | Bahia | 0 | ||
3 | Botafogo | 0 | ||
4 | Bragantino | 0 | ||
5 | Ceara | 0 | ||
6 | Corinthians | 0 | ||
7 | Cruzeiro | 0 | ||
8 | Flamengo | 0 | ||
9 | Fluminense | 0 | ||
10 | Fortaleza | 0 | ||
11 | Gremio | 0 | ||
12 | Internacional | 0 | ||
13 | Juventude | 0 | ||
14 | Mirassol | 0 | ||
15 | Palmeiras | 0 | ||
16 | Santos | 0 | ||
17 | Sao Paulo | 0 | ||
18 | Sport | 0 | ||
19 | Vasco | 0 | ||
20 | Vitoria | 0 |
Team | Wins | Draws | Points | |
1 | Atletico Mineiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
3 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
4 | Bragantino | 0 | 0 | 0 |
5 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
6 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
7 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
8 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
9 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
10 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 |
11 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
12 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
13 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
14 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
15 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
16 | Santos | 0 | 0 | 0 |
17 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
18 | Sport | 0 | 0 | 0 |
19 | Vasco | 0 | 0 | 0 |
20 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
Team | Percentage | |||
1 | Juventude | nan% | ||
2 | Palmeiras | nan% | ||
3 | Mirassol | nan% | ||
4 | Bragantino | nan% | ||
5 | Santos | nan% | ||
6 | Fortaleza | 0.0% | ||
7 | Sao Paulo | nan% | ||
8 | Vitoria | nan% | ||
9 | Atletico Mineiro | nan% | ||
10 | Cruzeiro | nan% | ||
11 | Corinthians | nan% | ||
12 | Gremio | nan% | ||
13 | Botafogo | nan% | ||
14 | Internacional | nan% | ||
15 | Sport | nan% | ||
16 | Fluminense | nan% | ||
17 | Flamengo | 0.0% | ||
18 | Vasco | nan% | ||
19 | Bahia | nan% | ||
20 | Ceara | nan% |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: