Venue: Estadio Ricardo Saprissa Ayma |
Costa Rica | ||
G | 1 | Kevin José Chamorro Rodríguez |
D | 3 | Giancarlo González Castro |
D | 4 | Juan Pablo Vargas Campos |
D | 2 | Pablo Cesar Arboine Carmona |
M | 17 | Yeltsin Ignacio Tejeda Valverde |
M | 16 | Jeffrey Antonio Valverde Rojas |
A | 13 | Jimmy Marín |
M | 14 | Brandon Aguilera Zamora |
A | 12 | Joel Nathaniel Campbell Samuels |
A | 7 | Anthony Daniel Contreras Enríquez |
A | 9 | Manfred Ugalde |
Panama | ||
G | 22 | Orlando Mosquera |
D | 4 | Fidel Escobar Mendieta |
D | 23 | Michael Amir Murillo Bermudez |
D | 16 | Andres Andrade Cedeño |
D | 3 | José Angel Cordoba Chambers |
M | 20 | Aníbal Cesis Godoy |
M | 8 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar |
A | 10 | Edgar Yoel Bárcenas Herrera |
A | 11 | Ismael Díaz De León |
A | 7 | José Luis Rodríguez Francis |
A | 17 | José Fajardo Nelson |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: