Venue: Estadio Nuevo Los Cármenes |
Granada | ||
G | 1 | Raúl Fernández |
D | 14 | Ignasi Miquel |
D | 15 | Carlos Neva |
D | 4 | Miguel Rubio |
D | 30 | Ricard Sánchez |
M | 6 | Yann Bodiger |
M | 3 | Pol Lozano |
M | 21 | Óscar Melendo |
M | 9 | José Callejón |
A | 25 | Shon Weissman |
A | 11 | Myrto Uzuni |
Tenerife | ||
G | 1 | Juan Soriano |
D | 24 | Nacho Martínez |
D | 22 | Jeremy Mellot |
D | 4 | José León |
D | 5 | Sergio González |
M | 20 | José Ángel Jurado |
M | 8 | Javier Alonso |
M | 31 | Teto |
A | 18 | Enric Gallego |
M | 17 | Waldo Rubio Marín |
A | 9 | Borja Garcés |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: