Venue: Estadio BBVA Bancomer |
Monterrey | ||
G | 1 | Marcelo Barovero |
CD-L | 4 | Nicolás Sánchez |
CD-R | 3 | César Montes |
LB | 11 | Leonel Vangioni |
RB | 33 | Stefan Medina |
CM-L | 25 | Jonathan Gonzalez |
CM-R | 29 | Carlos Rodríguez |
LM | 17 | Jesús Gallardo |
RM | 8 | Dorlan Pabón |
CF-L | 7 | Rogelio Funes Mori |
CF-R | 18 | Avilés Hurtado |
Sub | 16 | Celso Ortiz |
Sub | 32 | Maximiliano Meza |
Sub | 19 | Ángel Zaldívar |
Sub | 24 | Edson Resendez |
Sub | 6 | Edson Gutiérrez |
Sub | 23 | Johan Vásquez |
Sub | 285 | Neder Hernández |
Club Leon | ||
G | 30 | Rodolfo Cota |
CD-L | 6 | William Tesillo |
CD-R | 4 | Andres Mosquera |
LB | 12 | José Rodríguez |
RB | 5 | Fernando Navarro |
CM-L | 18 | Pedro Aquino |
CM-R | 10 | Luís Montes |
LM | 11 | Yairo Moreno |
RM | 14 | Rubens Sambueza |
CF-L | 33 | Vinicio Angulo |
CF-R | 13 | Angel Mena |
Sub | 25 | William Yarbrough |
Sub | 22 | Miguel Herrera |
Sub | 32 | Dilan Zúñiga |
Sub | 9 | Walter González |
Sub | 27 | Juan Calero |
Sub | 19 | Jorge Díaz |
Sub | 309 | Josué Sánchez |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: