Venue: Estadio Municipal de Pasarón |
Pontevedra CF | ||
G | 13 | Álvaro Cortés |
D | 20 | Aitor Núñez |
D | 5 | Bueso |
D | 4 | Víctor Vázquez |
D | 3 | Eneko Zabaleta |
M | 14 | Imanol García |
M | 7 | Álex González |
M | 16 | Oscar Fernandez |
M | 18 | Charles Días |
M | 11 | Jorge |
A | 15 | Martín Diz |
Cadiz | ||
G | 13 | David Gil |
D | 15 | Carlos Akapo |
D | 34 | Mamadou Mbaye |
D | 28 | Saturday Erimuya |
D | 27 | Marc Baró |
M | 6 | José Mari |
M | 5 | Jon Ander Garrido |
M | 14 | Iván Alejo |
M | 12 | Yann Bodiger |
M | 10 | Alberto Perea |
A | 21 | Álvaro Giménez |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: