Venue: Estadio La Corregidora |
Queretaro | ||
G | 25 | Guillermo Allison |
D | 24 | Brayton Vazquez |
D | 4 | Franco Russo |
M | 17 | Francisco Venegas |
M | 12 | Jaime Gomez |
M | 22 | Martín Rio |
D | 14 | Federico Lértora |
M | 33 | Pablo Nicolás Ortíz |
A | 20 | Misael Domínguez |
A | 28 | Rubio Rubin |
M | 11 | Alan Medina |
Cruz Azul | ||
G | 23 | Kevin Mier |
D | 4 | Willer Ditta |
D | 6 | Erik Lira |
D | 33 | Gonzalo Piovi |
M | 19 | Carlos Rodríguez |
M | 2 | Jorge Sánchez |
M | 15 | José Rivero |
M | 8 | Lorenzo Faravelli |
M | 29 | Carlos Rotondi |
A | 7 | Uriel Antuna |
A | 9 | Ángel Sepúlveda |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: