Venue: Estádio João Cardoso |
Tondela | ||
G | 1 | Cláudio |
CD-L | 20 | Ricardo Costa |
CD-R | 44 | Jorge Fernandes |
LB | 23 | Joazinho |
RB | 22 | David Bruno |
CM-L | 8 | Hélder |
CM-R | 27 | Bruno Monteiro |
LM | 11 | Miguel Cardoso |
RM | 9 | Tyler Boyd |
CF-L | 19 | Tómané |
CF-R | 10 | Pedro Nuno S |
Sub | 17 | Joca |
Sub | 12 | Ricardo Janota |
Sub | 7 | Claude Goncalves |
Sub | 15 | Juan Delgado |
Sub | 25 | Harramiz Soares |
Chaves | ||
G | 13 | Ricardo |
CD-L | 19 | Nikola Maras |
CD-R | 15 | Domingos Duarte |
LB | 26 | Djavan |
RB | 2 | Paulinho |
CM | 6 | Jefferson S |
LM | 25 | Pedro Tiba |
RM | 12 | Renan Bressan S |
F | 11 | William |
LF | 91 | Davidson S |
RF | 73 | Matheus Pereira |
Sub | 46 | Stephen Eustaquio |
Sub | 99 | Higor Platiny |
Sub | 21 | Jorge Intima |
Sub | 14 | Nuno Coelho |
Sub | 1 | António Filipe |
Sub | 5 | Filipe Melo |
Sub | 10 | Perdigão |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: