Venue: Estadio Municipal de El Plantío |
Burgos | ||
G | 13 | José Antonio Caro |
D | 19 | Jesús Areso |
D | 18 | Aitor Córdoba Querejeta |
D | 20 | Grego Sierra |
D | 3 | Fran García Solsona |
M | 6 | Raúl Navarro |
M | 14 | Unai Elguezabal |
M | 5 | Miguel Atienza |
A | 7 | Juan Artola |
A | 12 | Sergio Castel Martínez |
A | 10 | Álex Bermejo Escribano |
Villarreal II | ||
G | 13 | Iker Álvarez |
D | 5 | Sergio Carreira |
D | 23 | Mamadou Fall |
D | 4 | Adrián de la Fuente |
D | 27 | Abraham Rando |
D | 18 | Carlos Romero |
M | 7 | Diego Collado |
M | 6 | Alberto del Moral |
M | 8 | Carlo Adriano García |
M | 10 | Javier Ontiveros |
A | 11 | Fernando Niño |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: