Venue: Stadionul Dr. Constantin Radulescu |
CFR Cluj | ||
G | 21 | Mihai Maximilian Popa |
D | 42 | Matija Boben |
D | 19 | Vasile Mogoș |
D | 13 | Simão Pedro Dias da Rocha |
D | 4 | Leonardo da Costa Bolgado |
A | 10 | Ciprian Ioan Deac |
M | 88 | Damjan Đoković |
A | 11 | Constantin Adrian Păun Alexandru |
M | 82 | Alin Fica |
A | 9 | Louis Munteanu |
A | 7 | Mohammed Kamara |
FCSB | ||
G | 32 | Ștefan Târnovanu |
D | 17 | Mihai Popescu |
D | 3 | Ionuţ Panţîru |
D | 5 | Joyskim Dawa |
D | 28 | Gregory Pantea |
M | 7 | Florin Lucian Tănase |
M | 27 | Darius Dumitru Olaru |
M | 8 | Adrian Gheorghe Şut |
A | 24 | William Baeten |
M | 42 | Baba Alhassan |
A | 11 | David Raul Miculescu |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: