Venue: Estadio Leon |
Club Leon | ||
G | 30 | Rodolfo Cota |
D | 7 | Iván Moreno |
D | 22 | Adonis Frías |
D | 25 | Paul Bellón |
D | 24 | Osvaldo Rodríguez |
M | 29 | Lucas Romero |
M | 8 | José Rodríguez |
M | 28 | David Ramírez |
A | 20 | José Alvarado |
A | 13 | Ángel Mena |
A | 9 | Brian Rubio |
Atlas | ||
G | 12 | Camilo Vargas |
D | 4 | José Abella |
D | 2 | Hugo Nervo |
D | 21 | Carlos Robles |
D | 14 | Luis Reyes |
M | 20 | Juan Zapata |
M | 6 | Edgar Zaldívar |
D | 32 | José Lozano |
M | 22 | Augusto Solari |
A | 23 | Jordy Caicedo |
M | 17 | Jaziel Martínez |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: