Venue: Estadio Juan Carmelo Zerillo |
Gimnasia | ||
G | 17 | Rodrigo Rey |
D | 6 | Guillermo Enrique |
D | 4 | Leonardo Morales |
D | 3 | Oscar Piris |
D | 32 | Matías Melluso |
M | 21 | Lautaro Chávez |
M | 30 | Agustín Cardozo |
M | 10 | Brahian Alemán |
M | 11 | Ramón Sosa |
A | 43 | Erik Ramírez |
A | 15 | Franco Soldano |
Racing Club | ||
G | 1 | Gastón Gómez |
D | 34 | Facundo Mura |
D | 30 | Leonardo Sigali |
D | 48 | Emiliano Insúa |
D | 33 | Gonzalo Piovi |
D | 5 | Eugenio Mena |
M | 19 | Leonel Miranda |
M | 29 | Aníbal Moreno |
M | 11 | Jonatan Gómez |
A | 10 | Matías Rojas |
A | 9 | Enzo Copetti |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: