Venue: Estadio AKRON |
CD Guadalajara | ||
G | 1 | José Rangel |
D | 4 | Antonio Briseño |
D | 2 | Alan Mozo |
D | 21 | José Castillo |
D | 13 | Jesús Orozco |
M | 24 | Carlos Cisneros |
M | 28 | Fernando González |
M | 15 | Érick Gutiérrez |
M | 20 | Fernando Beltrán |
M | 25 | Roberto Alvarado |
A | 34 | Armando González |
Club Leon | ||
G | 1 | Alfonso Blanco |
D | 21 | Stiven Barreiro |
D | 25 | Paul Bellón |
M | 18 | Andrés Guardado |
M | 28 | David Ramírez |
D | 26 | Salvador Reyes |
A | 13 | Jordy Alcivar |
D | 15 | Edgar Guerra |
M | 31 | Sebastian Santos |
A | 29 | Jhonder Cádiz |
M | 19 | Diego Hernández |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: