Venue: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
River Plate | ||
G | 1 | Franco Armani |
D | 23 | Emanuel Mammana |
D | 30 | Elías José Gómez |
D | 2 | Robert Rojas |
D | 28 | Felipe Peña Biafore |
M | 5 | Bruno Zuculini |
A | 21 | Ezequiel Barco |
M | 34 | Tomás Ezequiel Castro Ponce |
A | 31 | Santiago Simón |
A | 18 | Lucas Beltrán |
A | 36 | Flabián Londoño Bedoya |
Millonarios | ||
G | 31 | Álvaro David Montero Perales |
D | 13 | Elvis Yohan Perlaza Lara |
D | 4 | Juan Pablo Vargas Campos |
D | 26 | Andrés Llinás Montejo |
D | 3 | Omar Andrés Bertel Vergara |
M | 8 | Daniel Felipe Cataño Torres |
M | 14 | David Mackalister Silva Mosquera |
M | 18 | Daniel Eduardo Giraldo Cárdenas |
M | 21 | Juan Carlos Pereira Díaz |
A | 27 | Luis Carlos Ruiz Morales |
A | 29 | Jarrinson Yuber Quiñones Guerrero |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: