Venue: Estadio Jose Pachencho Romero |
Zulia | ||
G | 23 | José Leonardo Morales S |
CD-L | 14 | Héctor Bello |
CD-R | 4 | Jerry León Nazareno S |
LB | 6 | Gabriel Benitez S |
RB | 3 | Daniel Rivillo |
CM-L | 10 | Evelio Hernández S |
CM-R | 13 | José Martínez |
LM | 8 | Abel Casquete Rodríguez S |
RM | 11 | Frank Feltscher S |
CF-L | 21 | Brayan Josue Velasquez Garcia S |
CF-R | 9 | Júnior Paredes S |
Sub | 5 | Juan Castilla |
Sub | 7 | Albert Zambrano |
Sub | 16 | Miguel Celis |
Sub | 1 | Andres F. Gonzalez |
Sub | 18 | Luis Paz |
Sub | 20 | Andrés Maldonado |
Sub | 15 | Alan Sierra |
Sub | 17 | David Barreto |
Sub | 19 | Johao Martínez |
Sub | 12 | Luis Corredor |
Sub | 22 | Camilo Pedrozo |
Nacional Potosi | ||
G | 22 | Javier Rojas S |
CD-L | 18 | Martín Galain |
CD-R | 19 | Luis Torrico |
LB | 5 | Walter Rioja S |
RB | 2 | Saúl Torres S |
CM | 16 | Wilder Salazar S |
LM | 8 | Miguel Quiroga S |
RM | 30 | Bruno Pascua S |
F | 9 | Harold Reina S |
LF | 11 | Nicolás Royón S |
RF | 29 | Vladimir Castellon S |
Sub | 27 | Navarro Diego |
Sub | 7 | Edson Pérez |
Sub | 10 | Ronald Gallegos |
Sub | 15 | Jorge Andía |
Sub | 1 | Leonardo Romero |
Sub | 3 | Daniel Mancilla |
Sub | 4 | Juan Pablo Rioja |
Sub | 6 | Nelvin Solïz |
Sub | 20 | Rodolfo Padilla |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: