Venue: Estadio Leon |
Club Leon | ||
G | 30 | Rodolfo Cota |
D | 6 | William Tesillo |
D | 21 | Jaine Barreiro |
D | 22 | Adonis Frías |
M | 7 | Iván Moreno |
M | 27 | Jesús Ricardo Angulo |
M | 8 | José Rodríguez |
M | 11 | Elías Hernández |
A | 13 | Ángel Mena |
A | 10 | Victor Dávila |
A | 20 | José Alvarado |
Pachuca | ||
G | 23 | Óscar Ustari |
D | 22 | Gustavo Cabral |
D | 6 | Byron Castillo |
D | 2 | Sergio Barreto |
M | 28 | Jesús Hernández |
M | 11 | Paulino de la Fuente |
M | 196 | Elias Montiel |
A | 7 | Lucas Di Yorio |
A | 9 | Roberto de la Rosa |
M | 15 | Israel Luna |
D | 199 | Miguel Rodriguez |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: