Venue: Estadio Nuevo Los Cármenes |
Granada | ||
G | 1 | Rui Silva |
D | 16 | Víctor Díaz |
D | 20 | Jesús Vallejo |
D | 22 | Domingos Duarte |
D | 15 | Carlos Neva |
M | 19 | Ángel Montoro |
M | 4 | Maxime Gonalons |
M | 10 | Antonio Puertas |
M | 24 | Kenedy |
M | 21 | Yangel Herrera |
A | 9 | Roberto Soldado |
Manchester United | ||
G | 1 | David De Gea |
D | 2 | Victor Lindelöf |
D | 5 | Harry Maguire |
D | 23 | Luke Shaw |
D | 29 | Aaron Wan-Bissaka |
M | 6 | Paul Pogba |
M | 18 | Bruno Fernandes |
M | 21 | Daniel James |
M | 39 | Scott McTominay |
M | 10 | Marcus Rashford |
A | 11 | Mason Greenwood |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: