Venue: Estadio AKRON |
CD Guadalajara | ||
G | 4 | Antonio Rodríguez |
D | 21 | Hiram Mier |
D | 16 | Miguel Ponce |
D | 3 | Gilberto Sepulveda |
M | 5 | Jesus Molina |
M | 23 | José Juan Vázquez |
M | 19 | Jesús Ricardo Angulo |
M | 11 | Isaac Brizuela |
D | 17 | Jesus Sanchez |
A | 13 | Angel Zaldívar |
A | 9 | José Macías |
Club Leon | ||
G | 30 | Rodolfo Cota |
D | 6 | William Tesillo |
M | 10 | Luis Montes |
D | 21 | Jaine Barreiro |
M | 18 | Pedro Aquino |
D | 11 | Yairo Moreno |
D | 28 | David Ramirez |
M | 13 | Ángel Mena |
M | 16 | Jean Meneses |
A | 19 | Nicolás Sosa |
A | 201 | Armando Leon |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: