Venue: Estadio Nilton Santos |
Botafogo | ||
G | 12 | Lucas Perri |
D | 2 | Rafael |
D | 34 | Adryelson |
D | 15 | Víctor Cuesta |
D | 16 | Hugo |
M | 6 | Tchê Tchê |
M | 17 | Marlon Freitas |
M | 37 | Júnior Santos |
M | 33 | Eduardo |
M | 11 | Luís Henrique |
A | 9 | Tiquinho Soares |
Fortaleza | ||
G | 1 | João Ricardo |
D | 2 | Tinga |
D | 19 | Emanuel Brítez |
D | 4 | Titi |
D | 6 | Bruno Pacheco |
M | 7 | Tomás Pochettino |
M | 35 | Hércules |
M | 8 | Caio Alexandre |
M | 27 | Calebe |
A | 91 | Thiago Galhardo |
A | 9 | Juan Martín Lucero |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: